ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)
บันทึกและรวบรวมข้อมูลสำหรับประกอบการประเมิน PA
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล: นายปิติภูมิ กีรติธร
ตำแหน่ง: ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน: กระสังพิทยาคม
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี --> ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ระดับปริญญาโท --> ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาระงาน
ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 17 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้
- รายวิชาออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 4 จำนวน 13 ชั่วโมง/สัปดาห์
- รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปอรรถประโยชน์ 2 จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
ประวัติการรับราชการ
รับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนกระสังพิทยาคม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558
รับราชการตำแหน่ง ครู ที่โรงเรียนกระสังพิทยาคม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู
| ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง | งาน (Tasks) | ผลลัพธ์ (Outcomes) | ตัวชี้วัด (Indicators) | ผลลัพธ์ที่ได้และสอดคล้องกับตัวชี้วัด |
|---|---|---|---|---|
| 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ | ||||
| 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร | จัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ของวิชาออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 4 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่น | ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามมาตรฐานและพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น | ผู้เรียนร้อยละ 80 บรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน | ผลการเรียนพบว่าผู้เรียนร้อยละ 82 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน |
| 1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ | ออกแบบแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ Active Learning และ Project-based Learning | ผู้เรียนมีส่วนร่วมและพัฒนากระบวนการคิด | ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและมีทักษะคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น | ผู้เรียนร้อยละ 85 แสดงทักษะคิดวิเคราะห์สูงขึ้น |
| 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ | ผู้เรียนทำงานร่วมกันได้ดีและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ | ผู้เรียนร้อยละ 80 ทำงานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ผู้เรียนร้อยละ 83 ทำงานกลุ่มและแก้ปัญหาได้สำเร็จ | |
| 1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ | พัฒนาสื่อดิจิทัลและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน | ผู้เรียนมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย | ผู้เรียนร้อยละ 80 ใช้สื่อและห้องปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ | ผู้เรียนร้อยละ 85 ใช้ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ | ใช้วิธีวัดผลที่หลากหลายและเหมาะสม ประเมินก่อน–หลังเรียน | ผู้เรียนได้รับการประเมินที่ยุติธรรมและตรงตามสภาพจริง | ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน | ผู้เรียนร้อยละ 82 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น |
| 1.6 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ | ออกแบบแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ Active Learning และ Project-based Learning | ผู้เรียนมีส่วนร่วมและพัฒนากระบวนการคิด | ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและมีทักษะคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น | ผู้เรียนร้อยละ 85 แสดงทักษะคิดวิเคราะห์สูงขึ้น |
| 1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน | จัดห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย | ผู้เรียนมีความสุขและกระตือรือร้นในการเรียน | ผู้เรียนร้อยละ 80 พึงพอใจในบรรยากาศการเรียน | ผู้เรียนร้อยละ 85 แสดงความพึงพอใจ |
| 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน | ปลูกฝังวินัย คุณธรรม และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย | ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | ผู้เรียนร้อยละ 80 แสดงพฤติกรรมเหมาะสม | ผู้เรียนร้อยละ 83 ปฏิบัติตามวินัยและมีคุณธรรม |
| 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน | ||||
| 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา | จัดเก็บและอัพเดตข้อมูลผู้เรียนและรายวิชา | ผู้เรียนและครูใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง | ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง | ข้อมูลเป็นปัจจุบันและใช้ได้จริง |
| 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน | เยี่ยมบ้าน คัดกรอง และติดตามนักเรียน | ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือทันเวลา | ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลือ | ผู้เรียนทุกคนได้รับการติดตามดูแล |
| 2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา | ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ICT และ DMC | สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีของโรงเรียน | งานวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ | ผลงาน ICT และ DMC บรรลุตามแผน |
| 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ | ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย | ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน | ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีส่วนร่วม | ผู้ปกครองร้อยละ 85 ร่วมมือกับโรงเรียน |
| 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ | ||||
| 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง | เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเทคโนโลยี | ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการสอนที่มีคุณภาพ | ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น | เข้าร่วมอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสอนและเทคโนโลยี |
| 3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ | เข้าร่วม PLC และแบ่งปันนวัตกรรมการสอน | แนวปฏิบัติที่ดีถูกนำไปใช้จริง | ผู้เรียนร้อยละ 80 พึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้ | เข้าร่วม PLC และแบ่งปันนวัตกรรมการสอน |
| 3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน | ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม | ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ ๆ | ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น | ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม |
ผลงาน/เกียรติบัตร